Пн.-Пт.: 9.00-21.00
Сб, Вс.: 9.00 до 21.00
г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.11Ас8 схема проезда
Цены на кузовной ремонт
Наименование услуги | Стоимость работ |
---|---|
Проверка геометрии кузова | цена от 1800 руб. |
Проверка контрольных точек кузова | цена от 2000 руб. |
Установка на стапель | цена 3000 руб. |
Ремонт на стапеле | цена от 5200 руб. |
Восстановление геометрии кузова | цена от 7500 руб. |
Устранение перекоса кузова | цена от 5500 руб. |
Устранение перекоса средней сложности | цена от 16000 руб. |
Устранение сложного перекоса | цена от 24000 руб. |
Ремонт перевертышей | цена от 17000 руб. |
Разборка кузова | цена от 12800 руб. |
Услуга | Стоимость работ | |||
---|---|---|---|---|
Малый | Средний | Люкс | ||
Ремонт боковины | цена от 10 250 руб. | цена от 12 250 руб. | цена от 14 250 руб. | |
Ремонт брызговика | цена от 2 250 руб. | цена от 2 250 руб. | цена от 2 900 руб. | |
Ремонт передней двери | цена от 1 500 руб. | цена от 1 700 руб. | цена от 2 000 руб. | |
Ремонт задней двери | цена от 1 500 руб. | цена от 1 700 руб. | цена от 2 000 руб. | |
Подробнее о кузовном ремонте |
Цена покраски деталей автомобиля
В ситуации, когда нужна покраска авто, стоимость играет далеко не самую последнюю роль. Поэтому мы стараемся держать ее на минимальном уровне, и это при условии, что используются материалы премиум-класса, такие как Carsoft, 3M, DuPont.
В результате применения профессиональных материалов и точного соблюдения технологии покраски мы можем позволить себе дать практически неограниченную гарантию на покраску автомобиля и кузовной ремонт в Москве.
Деталь | Стоимость работ полная / локальная покраска |
|||
---|---|---|---|---|
Малый класс | Средний класс | Представительский/ джипы/ микроавтобусы | ||
Бампер передний | цена 5500 руб. / 3500 руб. | цена 6000 руб. / 3500 руб. | цена 7500 руб. / 3500 руб. | |
Бампера задний | цена 5500 руб. / 3500 руб. | цена 6000 руб. / 3500 руб. | цена 7500 руб. / 3500 руб. | |
Капот | цена 7500 руб. / 3500 руб. | цена 8500 руб. / 3500 руб. | цена 9500 руб. - 8500 руб. / 3500 руб. | |
Крыло | переднее | цена 5100 руб. / 3500 руб. | цена 5800 руб. / 3500 руб. | цена 7500 руб. / 3500 руб. |
заднее | цена 6500 руб. / 3500 руб. | цена 7000 руб. / 3500 руб. | цена 8000 руб. - 9500 руб. / 3500 руб. | |
Дверь | Покраска детали без замены | цена 5800 руб. / 3500 руб. | цена 6300 руб. / 3500 руб. | цена 8000 руб. / 3500 руб. |
Крышка багажника | Покраска детали без замены | цена 5500 руб. / 3500 руб. | цена 6000 руб. / 3500 руб. | цена 7500 руб. / 3500 руб. |
Порог | цена 4900 руб. / 3500 руб. | цена 5900 руб. / 3500 руб. | цена 7300 руб. / 3500 руб. | |
Крыша | цена 7000 руб. / 3500 руб. | цена 10000 руб. / 3500 руб. | цена 11000 руб. / 3500 руб. | |
Стойка | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 1500 руб. | |
Зеркала заднего вида | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | |
Замена лобового стекла | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. |
Наименование работ |
Малый | Средний | Представительский/ джипы/ микроавтобусы |
---|---|---|---|
Стоимость работ | Стоимость работ | Стоимость работ | |
Покраска бампера | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска капота | цена 7500 руб. | цена 8500 руб. | цена 9500/8500 руб. |
Покраска крыла | цена 5100 руб. | цена 5800 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска двери | цена 5800 руб. | цена 6300 руб. | цена 8000 руб. |
Покраска заднего крыла | цена 6500 руб. | цена 7000 руб. | цена 8000/9500 руб. |
Покраска заднего бампера | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска крышки багажника | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска порога | цена 4900 руб. | цена 5900 руб. | цена 7300 руб. |
Покраска крыши | цена 7000 руб. | цена 10000 руб. | цена 11000 руб. |
Покраска зеркала | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. |
Замена лобового стекла | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. |
Наименование работ |
Малый | Средний | Представительский/ джипы/ микроавтобусы |
---|---|---|---|
Стоимость работ | Стоимость работ | Стоимость работ | |
Покраска переднего бампера | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. | цена 3000 руб. |
Покраска капота | цена 7500 руб. | цена 8500 руб. | цена 9500/8500 руб. |
Покраска | цена 3000 руб. | цена 3000 руб. | цена 3000 руб. |
Снятие и установка | цена 1000 руб. | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. |
Расходные материалы | цена 3500 руб. | цена 4000 руб. | цена 4500 руб. |
Покраска крыла | цена 5100 руб. | цена 5800 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска | цена 1600 руб. | цена 2200 руб. | цена 2500 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. | цена 3000 руб. |
Покраска двери | цена 5800 руб. | цена 6300 руб. | цена 8000 руб. |
Покраска | цена 1800 руб. | цена 2000 руб. | цена 3000 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2500 руб. | цена 2800 руб. | цена 3000 руб. |
Покраска заднего крыла | цена 6500 руб. | цена 7000 руб. | цена 8000/9500 руб. |
Покраска | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Разборка и сборка | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Расходные материалы | цена 2500 руб. | цена 3000 руб. | цена 3500 руб. |
Покраска заднего бампера | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. | цена 3000 руб. |
Покраска крышки багажника | цена 5500 руб. | цена 6000 руб. | цена 7500 руб. |
Покраска | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. | цена 3000 руб. |
Покраска порога | цена 4900 руб. | цена 5900 руб. | цена 7300 руб. |
Покраска | цена 1700 руб. | цена 2000 руб. | цена 2500 руб. |
Разборка и сборка | цена 1200 руб. | цена 1500 руб. | цена 2000 руб. |
Расходные материалы | цена 2000 руб. | цена 2400 руб. | цена 2800 руб. |
Покраска крыши | цена 7000 руб. | цена 10000 руб. | цена 11000 руб. |
Покраска | цена 2500 руб. | цена 3500 руб. | цена 3500 руб. |
Снятие и установка | цена 1500 руб. | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. |
Расходные материалы | цена 3000 руб. | цена 4000 руб. | цена 5000 руб. |
Покраска зеркала | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. | цена 2000 руб. |
Покраска | цена 700 руб. | цена 700 руб. | цена 700 руб. |
Снятие и установка | цена 800 руб. | цена 800 руб. | цена 800 руб. |
Расходные материалы | цена 500 руб. | цена 500 руб. | цена 500 руб. |
Замена лобового стекла | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. | цена 2500 руб. |
* На некоторые модели джипов и микроавтобусов цены могут несущественно отличаться.
В стоимость входит краска, расходные материалы, компьютерный подбор краски, снятие и установка деталей. Мы хотим, чтобы покраска и кузовной ремонт авто не были дорогими и сложными, и наша команда готова вам в этом помочь!
Примеры работ